Краткое описание
https://www.synology.com/ru-ru/products/SA3200D#features Контроллер Количество модулей контроллера 2 Процессор Процессор Модель процессора Intel Xeon D-1521 Количество ЦП (на контроллер) 1 Архитектур... Читать далее...
Сетевое хранилище Synology SA3200D | Synology | NAS-устройства
https://www.synology.com/ru-ru/products/SA3200D#features
Контроллер | Количество модулей контроллера | 2 |
---|---|---|
Процессор | ||
Процессор | Модель процессора | Intel Xeon D-1521 |
Количество ЦП (на контроллер) | 1 | |
Архитектура процессора | 64-bit | |
Частота ЦП | Четыре ядра 2.4 (базовая частота) / 2.7 (повышенная частота) GHz | |
Механизм аппаратного шифрования (AES-NI) | ||
Память | ||
Память | Системная память (на контроллер) | 8 GB DDR4 ECC UDIMM |
Предустановленный модуль памяти (на контроллер) | 8 GB (8 GB x 1) | |
Общее количество слотов памяти (на контроллер) | 4 | |
Расширяемая память (на контроллер) | 64 GB (16 GB x 4) | |
Примечания |
| |
Накопители | ||
Накопители | Отсек(и) для дисков | 12 |
Макс. количество отсеков для дисков с устройством расширения | 36 (RXD1219sas) | |
Тип совместимого диска* (См. все поддерживаемые модели жестких дисков) |
| |
Максимальная внутренняя емкость | 192 TB (16 TB drive x 12) (Емкость зависит от типов RAID) | |
Максимальная чистая емкость с устройствами расширения | 576 TB (192 TB + 16 TB drive x 24) (Емкость зависит от типов RAID) | |
Максимальный размер одного тома* |
| |
Диск с возможностью замены в горячем режиме | ||
Примечания |
| |
Внешние порты | ||
Внешние порты | Порт RJ-45 1GbE LAN (на контроллер) | 2 (с Link Aggregation/поддержкой отработки отказа) |
Порт RJ-45 10GbE LAN (на контроллер) | 1 | |
Порт расширения | 1 | |
PCIe | ||
PCIe | Расширение PCIe (на контроллер) | 1 x Gen3 x8 slot (x8 link) |
Поддержка дополнительной платы | Сетевая карта с интерфейсом PCIe (Дополнительные сведения) | |
Файловая система | ||
Файловая система | Внутренние диски |
|
Внешний вид | ||
Внешний вид | Форм-фактор (RU) | 2U |
Размер (высота х ширина х глубина) | 88 mm x 430.5 mm x 692 mm | |
Размер (высота x ширина x глубина) (с крепежными проушинами сервера) | 88 mm x 482 mm x 724 mm | |
Вес | 19.7 кг | |
Поддержка установки в стойку* | Четырехопорная 19-дюймовая стойка (комплект направляющих Synology — RKS1317) | |
Примечания | Комплект направляющих продается отдельно | |
Прочее | ||
Прочее | Системный вентилятор | 60 mm x 60 mm x 2 pcs |
Режим скорости вентилятора |
| |
Простая замена системного вентилятора | ||
Уровень шума* | 51.3 dB(A) | |
Блок питания/адаптер | 500 W | |
Резервный источник питания | ||
Входное напряжение переменного тока | 100В - 240В перем. тока | |
Частота | 50/60 Hz, Одна фаза | |
Потребление энергии* | 417.48 W (доступ) 274.38 W (гибернация жесткого диска) | |
Британская термическая единица | 1425.45 BTU/hr (доступ) 936.85 BTU/hr (гибернация жесткого диска) | |
Примечания |
| |
Температура | ||
Температура | Рабочая температура | 0°C - 35°C (32°F - 95°F) |
Температура хранения | -20°C - 60°C (-5°F - 140°F) | |
Относительная влажность | 5% - 95% RH | |
Сертификация | ||
Сертификация |
| |
Гарантия (в годах) | ||
Гарантия (в годах) | 5 | |
Примечания | Гарантийный срок начинается с даты покупки, указанной в квитанции о покупке. (Дополнительные сведения) | |
Защита окружающей среды | ||
Защита окружающей среды | Соответствует нормативным требованиям по содержанию опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании | |
Комплект поставки | ||
Комплект поставки |
| |
Дополнительные аксессуары | ||
Дополнительные аксессуары |
| |
Примечания | Все модули памяти работают на максимальной частоте, указанной производителем ЦП. |
Похожие товары
Основные категории - быстрый переход